67 Vehicles Matching:
2023 CAN-AM DEFENDER XMR HD10
Body Style: | UTV |
Mileage: | |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | Rotax 1000 R V-Twin |
Exterior Color: | Camo |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 8199 |
VIN Number: | 3JBUWAX41PK001355 |
View Details
Price :
$23,499
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM DEFENDER MAX HD7
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Tundra green |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8449 |
VIN Number: | 3JBUBAJ21PK000936 |
View Details
Price :
$16,299
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM COMMANDER XT 1000R
Body Style: | UTV |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | TRIPLE BLACK |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8361 |
VIN Number: | 3JBAKAX21PE000332 |
View Details
Price :
$21,199
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM DEFENDER MAX HD7
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Tundra green |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8468 |
VIN Number: | 3JBUBAJ25PK000499 |
View Details
Price :
$14,699
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM DEFENDER MAX HD7
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Tundra green |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8467 |
VIN Number: | 3JBUBAJ20PK000491 |
View Details
Price :
$14,699
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM DEFENDER BASE HD7
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Tundra green |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8442 |
VIN Number: | 3JBUGAJ26PK000142 |
View Details
Price :
$12,399
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM DEFENDER BASE HD7
Body Style: | UTV |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Tundra green |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8439 |
VIN Number: | 3JBUGAJ29PK000507 |
View Details
Price :
$12,399
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM DEFENDER PRO DPS HD 10
Body Style: | UTV |
Mileage: | |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | Rotax 1000 R V-Twin |
Exterior Color: | Tundra green |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 8179 |
VIN Number: | 3JB7GAX46PK000051 |
View Details
Original Price (USD) :
Special Price (USD) :
$19,999
$18,725
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM DEFENDER BASE HD7
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Tundra green |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8402 |
VIN Number: | 3JBUGAJ2XPK000600 |
View Details
Price :
$12,399
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM DEFENDER XT HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | TIMELESS BLACK |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 8345 |
VIN Number: | 3JBUKAX20PK000305 |
View Details
Price :
$21,099
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | TRIPLE BLACK |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 8344 |
VIN Number: | 3JB1BAX27PE000139 |
View Details
Price :
$22,199
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM MAVERICK X3 MAX X TURBO RR W/ SMART-SHOX
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | CARBON BLACK |
Interior Color: | Orange |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 8349 |
VIN Number: | 3JBVNAV47PE000221 |
View Details
Price :
$33,899
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM COMMANDER MAX XT 1000R
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8369 |
VIN Number: | 3JBACAX20PE000545 |
View Details
Price :
$24,199
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8379 |
VIN Number: | 3JB1BAX41PE001496 |
View Details
Price :
$22,199
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM DEFENDER 6X6 XT HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | OXFORD BLUE |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8365 |
VIN Number: | 3JB6KAX43PK000373 |
View Details
Price :
$23,899
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM DEFENDER BASE HD9
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Tundra green |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8363 |
VIN Number: | 3JBUGAP48PK005903 |
View Details
Price :
$14,799
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM DEFENDER MAX HD9 DPS
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Mossy Oak Camo |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 8254 |
View Details
2023 CAN-AM DEFENDER MAX DPS HD7
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Tundra green |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8496 |
VIN Number: | 3JBUBAJ4XPK002248 |
View Details
Price :
$16,299
Plus Sales Tax
2024 CAN AM DEFENDER XT HD 9 RED
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1000CC |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8464 |
VIN Number: | 3JBUKAP49RK003482 |
View Details
Price :
$18,999
Plus Sales Tax
2024 CAN AM DEFENDER XT HD 9 RED
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1000CC |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8465 |
VIN Number: | 3JBUKAP45RK003429 |
View Details
Price :
$18,999
Plus Sales Tax
2024 CAN AM COMMANDER XT 700 RED
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8466 |
VIN Number: | 3JBAKAJ41RE000022 |
View Details
Price :
$17,699
Plus Sales Tax
2024 CAN AM DEFENDER XT HD 10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1000CC |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8435 |
VIN Number: | 3JBUKAX46RK002290 |
View Details
Price :
$21,599
Plus Sales Tax
2024 CAN AM DEFENDER XT HD 9 BLACK
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1000CC |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8434 |
VIN Number: | 3JBUKAP20RK000078 |
View Details
Price :
$18,999
Plus Sales Tax
2024 CAN AM DEFENDER MAX XT HD9
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8433 |
VIN Number: | 3JBUCAP49RK002314 |
View Details
Price :
$21,399
Plus Sales Tax
2024 CAN AM MAVERICK TRAIL DPS 1000
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | Carbon Black - Dark |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8432 |
VIN Number: | 3JB1GAP49RE000021 |
View Details
Price :
$17,699
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER MAX LONESTAR HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8486 |
VIN Number: | 3JBURAX46RK000194 |
View Details
Price :
$25,299
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER MAX LONESTAR HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8488 |
VIN Number: | 3JBURAX44RK000517 |
View Details
Price :
$25,299
Plus Sales Tax
2024 CAN AM DEFENDER MAX DPS HD 7 TUNDRA GREEN
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Tundra green |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8539 |
VIN Number: | 3JBUBAJ29PK000604 |
View Details
Price :
$16,299
Plus Sales Tax
2024 CAN AM DEFENDER MAX XT HD 10 GREY
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1000CC |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8501 |
VIN Number: | 3JBUCAX29RK000058 |
View Details
Price :
$23,499
Plus Sales Tax
2024 CAN AM DEFENDER XT HD 9 RED
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1000CC |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8502 |
VIN Number: | 3JBUKAP42RK003419 |
View Details
Price :
$18,999
Plus Sales Tax
2024 CAN AM DEFENDER XT HD 9 RED
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1000CC |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8503 |
VIN Number: | 3JBUKAP48RK003487 |
View Details
Price :
$18,999
Plus Sales Tax
2024 CAN AM DEFENDER MAX XT HD 10 GREY
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1000CC |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8508 |
VIN Number: | 3JBUCAX26RK000065 |
View Details
Price :
$23,499
Plus Sales Tax
2024 CAN AM DEFENDER MAX XT HD 10 GREY
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1000CC |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8509 |
VIN Number: | 3JBUCAX28RK000066 |
View Details
Price :
$23,499
Plus Sales Tax
2024 DEFENDER MAX DPS HD9 BLACK
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1000CC |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8510 |
VIN Number: | 3JBUBAP45RK001292 |
View Details
2024 CAN AM DEFENDER XT HD 7 CAMO
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Camo |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8522 |
VIN Number: | 3JBUKAJ49RK000171 |
View Details
Price :
$17,399
Plus Sales Tax
2024 CAN AM MAVERICK X3 MAX XRS 72 TURBO RR DAZZELING BLUE
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | BLUE |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8523 |
VIN Number: | 3JBVNAV43RE000512 |
View Details
Price :
$36,199
Plus Sales Tax
2024 CAN AM DEFENDER MAX BASE HD 9 TUNDRA GREEN
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Tundra green |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8524 |
VIN Number: | 3JBUBAP45RK002023 |
View Details
Price :
$16,999
Plus Sales Tax
2024 CAN AM DEFENDER MAX BASE HD 9 TUNDRA GREEN
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Tundra green |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8525 |
VIN Number: | 3JBUBAP44RK002028 |
View Details
Price :
$16,999
Plus Sales Tax
2024 CAN DEFENDER HD 9 DPS CAMO
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Camo |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8535 |
VIN Number: | 3JBUGAP4XRK001435 |
View Details
Price :
$17,499
Plus Sales Tax
2024 CAN DEFENDER HD 9 TUNDRA GREEN
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Tundra green |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8536 |
VIN Number: | 3JBUGAP4XRK000429 |
View Details
Price :
$15,299
Plus Sales Tax
2024 CAN DEFENDER HD 9 TUNDRA GREEN
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Tundra green |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8537 |
VIN Number: | 3JBUGAP45RK000421 |
View Details
Price :
$15,299
Plus Sales Tax
2024 CAN AM DEFENDER MAX DPS HD 7 TUNDRA GREEN
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Tundra green |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8538 |
VIN Number: | 3JBUBAJ2XPK000594 |
View Details
Price :
$16,299
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM COMMANDER XT 1000R
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8429 |
VIN Number: | 3JBAKAX42RE001641 |
View Details
Price :
$22,199
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER XT HD10
Body Style: | UTV |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Camo |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8412 |
VIN Number: | 3JBUKAX45RK000031 |
View Details
Price :
$21,899
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER XT HD9
Body Style: | UTV |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | TIMELESS BLACK |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8411 |
VIN Number: | 3JBUKAP46RK002340 |
View Details
Price :
$18,999
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER XT HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8405 |
VIN Number: | 3JBUKAX46RK002242 |
View Details
Price :
$21,599
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER MAX LONESTAR HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | NIGHT BLACK |
Interior Color: | black/brown |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8408 |
VIN Number: | 3JBURAX45RK000039 |
View Details
Price :
$25,299
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER XT HD9
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | TIMELESS BLACK |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8407 |
VIN Number: | 3JBUKAP27RK000076 |
View Details
Price :
$18,999
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER XT HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8401 |
VIN Number: | 3JBUKAX40RK001135 |
View Details
Price :
$21,599
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER XT HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8400 |
VIN Number: | 3JBUKAX44RK003261 |
View Details
Price :
$21,599
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM COMMANDER XT-P 1OOOR
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Tan |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8399 |
VIN Number: | 3JBAKAX44RE000006 |
View Details
Price :
$25,699
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER XT HD9
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Camo |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8422 |
VIN Number: | 3JBUKAP47RK001147 |
View Details
Price :
$19,299
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER MAX LIMITED
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | TAN/BLACK |
Interior Color: | black/brown |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8418 |
VIN Number: | 3JBUUAX47RK005712 |
View Details
Price :
$33,099
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER MAX XT HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Camo |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8423 |
VIN Number: | 3JBUCAX49RK000398 |
View Details
Price :
$23,799
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER MAX XT HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Camo |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8424 |
VIN Number: | 3JBUCAX41RK000394 |
View Details
Price :
$23,799
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER MAX XT HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8495 |
VIN Number: | 3JBUCAX20RK000059 |
View Details
Price :
$23,499
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER XT HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8441 |
VIN Number: | 3JBUKAX46RK003309 |
View Details
Price :
$21,599
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER XT HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8440 |
VIN Number: | 3JBUKAX49RK001134 |
View Details
Price :
$21,599
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER MAX XT HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8443 |
VIN Number: | 3JBUCAX45RK001595 |
View Details
Price :
$23,499
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER MAX XT HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8438 |
VIN Number: | 3JBUCAX41RK001657 |
View Details
Price :
$23,499
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER MAX XT HD9
Body Style: | UTV |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8444 |
VIN Number: | 3JBUCAP46RK001203 |
View Details
Price :
$21,399
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER MAX XMR HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8446 |
VIN Number: | 3JBUAAX42RK001107 |
View Details
Price :
$28,399
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER MAX XT HD9
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8436 |
VIN Number: | 3JBUCAP41RK001190 |
View Details
Price :
$21,399
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER 6X6 XT HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8427 |
VIN Number: | 3JB6KAX49RK000123 |
View Details
Price :
$24,399
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER MAX XT HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Camo |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8428 |
VIN Number: | 3JBUCAP42RK000078 |
View Details
Price :
$21,799
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER MAX XT HD9
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8431 |
VIN Number: | 3JBUCAP47RK002313 |
View Details
Price :
$21,399
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER MAX DPS HD9
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8450 |
VIN Number: | 3JBUBAP4XRK001319 |
View Details
Price :
$19,499
Plus Sales Tax