58 Vehicles Matching:
2023 CAN-AM DEFENDER PRO DPS HD 10
Body Style: | UTV |
Mileage: | |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | Rotax 1000 R V-Twin |
Exterior Color: | Tundra green |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 8179 |
VIN Number: | 3JB7GAX46PK000051 |
View Details
Original Price (USD) :
Special Price (USD) :
$19,999
$18,725
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM DEFENDER XMR HD 10
Body Style: | UTV |
Mileage: | |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | Rotax 1000 R V-Twin |
Exterior Color: | Camo |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 8199 |
VIN Number: | 3JBUWAX41PK001355 |
View Details
Price :
$23,499
Plus Sales Tax
2023 MAVERICK X3 DS TURBO RR 64
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1000CC |
Exterior Color: | Catalyst Gray - Neo |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 8237 |
VIN Number: | 3JBVGAY4XPE004222 |
View Details
Price :
$24,099
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM DEFENDER MAX HD9 DPS
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Mossy Oak Camo |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 8254 |
View Details
2023 CAN-AM COMMANDER MAX XT 1000R
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1000CC |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 8288 |
VIN Number: | 3JBACAX28PE000535 |
View Details
Price :
$24,199
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM DEFENDER XT HD9
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | BLACK/GREY |
Interior Color: | GRAY/BLACK |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8350 |
VIN Number: | 3JBUKAP48PK002627 |
View Details
Price :
$18,499
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM MAVERICK X3 X TURBO RR
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | MINERAL GRAY/DESERT TAN |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 8347 |
VIN Number: | 3JBVVAV46PE000825 |
View Details
Price :
$32,899
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM DEFENDER BASE HD9
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Tundra green |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8363 |
VIN Number: | 3JBUGAP48PK005903 |
View Details
Price :
$14,799
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM DEFENDER 6X6 XT HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | OXFORD BLUE |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8395 |
VIN Number: | 3JBUCAX21PK000357 |
View Details
Price :
$23,899
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM DEFENDER MAX XT HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | BLUE |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8395 |
VIN Number: | 3JBUCAX21PK000357 |
View Details
Price :
$22,999
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM DEFENDER XT HD9
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8393 |
VIN Number: | 3JBUKAP42PK003398 |
View Details
Price :
$18,499
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM DEFENDER MAX XT HD10
Body Style: | UTV |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8384 |
VIN Number: | 3JBUCAX41PK003485 |
View Details
Price :
$22,999
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM DEFENDER MAX XT HD10
Body Style: | UTV |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8383 |
VIN Number: | 3JBUCAX46PK003336 |
View Details
Price :
$22,999
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM DEFENDER MAX XT HD9
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | STONE GREY |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8382 |
VIN Number: | 3JBUCAP20PK000138 |
View Details
Price :
$20,799
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8379 |
VIN Number: | 3JB1BAX41PE001496 |
View Details
Price :
$22,199
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM DEFENDER DPS HD9
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | BLACK/GREEN |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8377 |
VIN Number: | 3JBUBAP43PK000316 |
View Details
Price :
$16,399
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM DEFENDER BASE HD7
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Tundra green |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8374 |
VIN Number: | 3JBUGAJ44PK004854 |
View Details
Price :
$12,399
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM DEFENDER DPS HD7
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Tundra green |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8372 |
VIN Number: | 3JBUGAJ47PK005089 |
View Details
Price :
$14,399
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM DEFENDER DPS HD7
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Camo |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8371 |
VIN Number: | 3JBUGAJ22PK000817 |
View Details
Price :
$14,399
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM COMMANDER MAX XT 1000R
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8369 |
VIN Number: | 3JBACAX20PE000545 |
View Details
Price :
$24,199
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM MAVERICK SPORT XMR 1000R
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | TAN/RED |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8364 |
VIN Number: | 3JB1WAX4XPE000576 |
View Details
Price :
$23,399
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM MAVERICK X3 MAX X TURBO RR W/ SMART-SHOX
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | CARBON BLACK |
Interior Color: | Orange |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 8349 |
VIN Number: | 3JBVNAV47PE000221 |
View Details
Price :
$33,899
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | TRIPLE BLACK |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 8344 |
VIN Number: | 3JB1BAX27PE000139 |
View Details
Price :
$22,199
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM DEFENDER XT HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | TIMELESS BLACK |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 8345 |
VIN Number: | 3JBUKAX20PK000305 |
View Details
Price :
$21,099
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM DEFENDER BASE HD7
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Tundra green |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8402 |
VIN Number: | 3JBUGAJ2XPK000600 |
View Details
Price :
$12,399
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM DEFENDER DPS HD7
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Tundra green |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8404 |
VIN Number: | 3JBUGAJ24PK000415 |
View Details
Price :
$12,399
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM COMMANDER XT 1000R
Body Style: | UTV |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | TRIPLE BLACK |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8361 |
VIN Number: | 3JBAKAX21PE000332 |
View Details
Price :
$21,199
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM DEFENDER BASE HD7
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Tundra green |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8442 |
VIN Number: | 3JBUGAJ26PK000142 |
View Details
Price :
$12,399
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM DEFENDER BASE HD7
Body Style: | UTV |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Tundra green |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8439 |
VIN Number: | 3JBUGAJ29PK000507 |
View Details
Price :
$12,399
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER MAX LONESTAR HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | NIGHT BLACK |
Interior Color: | black/brown |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8413 |
VIN Number: | 3JBURAX41RK000040 |
View Details
Price :
$25,299
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER XT HD10
Body Style: | UTV |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Camo |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8412 |
VIN Number: | 3JBUKAX45RK000031 |
View Details
Price :
$21,899
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER XT HD9
Body Style: | UTV |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | TIMELESS BLACK |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8411 |
VIN Number: | 3JBUKAP46RK002340 |
View Details
Price :
$18,999
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER XT HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8405 |
VIN Number: | 3JBUKAX46RK002242 |
View Details
Price :
$21,599
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM MAVERICK MAX RS
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | RED/SILVER |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8406 |
VIN Number: | 3JBVKAV29RE000182 |
View Details
Price :
$30,499
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER MAX LONESTAR HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | black/brown |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8414 |
VIN Number: | 3JBURAX49RK000027 |
View Details
Price :
$25,299
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER MAX LONESTAR HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | NIGHT BLACK |
Interior Color: | black/brown |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8409 |
VIN Number: | 3JBURAX4XRK000019 |
View Details
Price :
$25,299
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER MAX LONESTAR HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | NIGHT BLACK |
Interior Color: | black/brown |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8408 |
VIN Number: | 3JBURAX45RK000039 |
View Details
Price :
$25,299
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER XT HD9
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | TIMELESS BLACK |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8407 |
VIN Number: | 3JBUKAP27RK000076 |
View Details
Price :
$18,999
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM COMMANDER MAX XT-P 1000R
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8403 |
VIN Number: | 3JBACAX45RE000027 |
View Details
Price :
$28,599
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER XT HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8401 |
VIN Number: | 3JBUKAX40RK001135 |
View Details
Price :
$21,599
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER XT HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8400 |
VIN Number: | 3JBUKAX44RK003261 |
View Details
Price :
$21,599
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM COMMANDER XT-P 1OOOR
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Tan |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8399 |
VIN Number: | 3JBAKAX44RE000006 |
View Details
Price :
$25,699
Plus Sales Tax
2023 CAN-AM DEFENDER MAX XT HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | STONE GREY |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8366 |
VIN Number: | 3JBUCAX28PK000226 |
View Details
Price :
$22,999
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM MAVERICK MAX XRS TURBO RR
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Dazzling Blue |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8421 |
VIN Number: | 3JBVNAV46RE000391 |
View Details
Price :
$36,199
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER XT HD9
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Camo |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8422 |
VIN Number: | 3JBUKAP47RK001147 |
View Details
Price :
$19,299
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER MAX LIMITED
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | TAN/BLACK |
Interior Color: | black/brown |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8418 |
VIN Number: | 3JBUUAX47RK005712 |
View Details
Price :
$33,099
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER MAX LIMITED
Body Style: | UTV |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | STONE GREY |
Interior Color: | black/brown |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8417 |
VIN Number: | 3JBUUAX45RK013145 |
View Details
Price :
$32,999
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER MAX LONESTAR HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8413 |
VIN Number: | 3JBURAX41RK000040 |
View Details
Price :
$25,299
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER MAX XT HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Camo |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8423 |
VIN Number: | 3JBUCAX49RK000398 |
View Details
Price :
$23,799
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER MAX XT HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Camo |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8424 |
VIN Number: | 3JBUCAX41RK000394 |
View Details
Price :
$23,799
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM COMMANDER XT 1000R
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8429 |
VIN Number: | 3JBAKAX42RE001641 |
View Details
Price :
$22,199
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER XT HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8441 |
VIN Number: | 3JBUKAX46RK003309 |
View Details
Price :
$21,599
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER XT HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8440 |
VIN Number: | 3JBUKAX49RK001134 |
View Details
Price :
$21,599
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER MAX XT HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8443 |
VIN Number: | 3JBUCAX45RK001595 |
View Details
Price :
$23,499
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER MAX XT HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8438 |
VIN Number: | 3JBUCAX41RK001657 |
View Details
Price :
$23,499
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER MAX XT HD9
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8445 |
VIN Number: | 3JBUCAP48RK001185 |
View Details
Price :
$21,399
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER MAX XT HD9
Body Style: | UTV |
Drivetrain: | 4WD |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8444 |
VIN Number: | 3JBUCAP46RK001203 |
View Details
Price :
$21,399
Plus Sales Tax
2024 CAN-AM DEFENDER MAX XMR HD10
Body Style: | UTV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | H8446 |
VIN Number: | 3JBUAAX42RK001107 |
View Details
Price :
$28,399
Plus Sales Tax